Androdamedaクソ記事大星雲

Jack of all trades, Master of none

迫真CWE分析部 タイムラインの裏技.iron_age

前書き

本記事はWargamingAPIを用いて取得したデータを元にして、作成した情報を纏めたものである。

あくまでも個人が興味の範囲で纏めた情報であり、著者は一切責任を負わない。

ここに掲示されている情報や画像を利用して新しい文書/動画/その他あらゆる情報媒体を作成することは許可されているが、その場合はこれら情報を利用し作成した文書/動画その他全ての情報媒体の著作権を放棄しなければならない。

前提要件及び注意事項:

  • 本記事は2022年度夏季CWE「Iron Age : 鋼の時代」*1を対象に行ったデータ分析を纏めたものである。

  • 順位は特筆しない限り最終日の順位を基準にする。

  • データの取得は16時から翌日2時迄の各2,17,32,47分に行った。
  • 表示の簡略化のため、幾つかの造語/略語を使用する。
    • Fame : 名声ポイント
    • Std. Prov. : 基本領地
    • Adv. Prov. : 上級領地
    • Elite. Prov. : エリート領地

コンテンツ

終了時上位10クランの期間中推移

Day 1

グラフ上のクラン名をクリックすると表示非表示を切り替えれます

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

Day 9

Day 10

Day 11

Day 12

Day 13

Day 14

各クランの期間中推移

Day 1

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov.
PANDA 1 6370 79 65.82% 6
91TOP 2 5215 71 63.38% 4
LEM0N 3 4966 52 71.15% 7
DRANK 4 4743 60 65.00% 6
TENT 5 4655 61 62.30% 4
SEKAI 6 4471 46 71.74% 7
FISTS 7 4253 56 66.07% 5
L1ME 8 3998 60 56.67% 6
T7F 9 3900 60 51.67% 3
DOLL 10 3764 59 52.54% 4
F-S 11 3592 79 37.97% 1
NSND 12 3506 36 77.78% 7
DUAL 13 3486 47 68.09% 4
AOE 14 2951 57 45.61% 0
PLA-2 15 2707 36 63.89% 4
CHN 16 2646 33 63.64% 5
GNS 17 2639 47 46.81% 2
DOVE 18 2587 33 66.67% 4
HO-PE 19 2412 45 37.78% 0
EMPIR 20 2264 23 82.61% 6
UPYON 21 2187 37 54.05% 4
CAPA 22 1851 25 68.00% 4
N-W-O 23 1824 38 44.74% 0
IMPCT 24 1818 23 60.87% 4
PRED 25 1535 41 34.15% 0
_KZ 26 1474 24 45.83% 1
FLITE 27 1334 29 37.93% 0
F_B 28 1223 21 57.14% 0
HOUSE 29 1166 32 31.25% 0
ESA 30 1163 15 66.67% 2
LUTE 31 1125 22 50.00% 1
10086 32 1029 19 42.11% 1
MACH 33 907 17 52.94% 1
ESLMN 34 822 14 42.86% 0
WTN 35 812 16 50.00% 0
VOZ 36 778 14 57.14% 0
FR 37 769 19 36.84% 0
OPAYA 38 647 15 33.33% 1
OLO 39 638 12 50.00% 0
KRAZY 40 594 12 50.00% 0
STRV 41 583 16 25.00% 0
PVP 42 570 13 38.46% 0
GVN-D 43 515 6 83.33% 1
ICPD 44 498 8 50.00% 1
A_L_C 45 467 11 36.36% 0
S_A_S 46 464 8 50.00% 1
-1AR- 47 422 16 18.75% 0
SUPER 48 418 15 26.67% 0
CBMB 49 415 11 27.27% 0
M-H-T 50 395 9 33.33% 0
特筆すべき領地*2保有状況
*3
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
PANDA 2 1
TENT 2 0
T7F 1 0
FISTS 2 0
LEM0N 2 0
DUAL 1 0
SEKAI 2 3
NSND 0 2
CHN 2 0
IMPCT 1 0
ペナルティ状況

注.ペナは累計

Clan Penalty
PANDA 1
F-S 2
91TOP 1
GNS 1
PRED 1
HOUSE 1
EMPIR 1
LUTE 1
-1AR- 1
ESA 1
OPAYA 1
VOZ 2
PVP 1
KRAZY 1
B-A-D 1
MS-4D 1
DML 1
SABRE 1
AKCN 1
G-I 2
LIHKG 1
HMNZ 1

Day 2

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 398704 95 68.42% 4 3 9
PANDA 2 63342 136 58.82% 3 1 2
LEM0N 3 41511 101 64.36% 8 2 0
DOLL 4 27464 110 52.73% 4 2 0
91TOP 5 26252 122 53.28% 1 2 0
DRANK 6 27933 103 66.02% 9 1 0
T7F 7 23959 96 51.04% 4 1 0
DUAL 8 22410 78 64.10% 6 1 0
PLA-2 9 15918 85 57.65% 3 1 0
EMPIR 10 20913 37 78.38% 1 2 0
F-S 11 17847 148 42.57% 0 1 0
CHN 12 17931 55 58.18% 5 1 0
HO-PE 13 17072 77 38.96% 0 1 0
L1ME 14 14252 112 50.89% 7 0 0
DOVE 15 9847 60 56.67% 6 0 0
IMPCT 16 9337 47 65.96% 5 0 0
CAPA 17 7920 58 60.34% 5 0 0
N-W-O 18 5380 81 50.62% 0 0 0
UPYON 19 5288 57 49.12% 4 0 0
ESA 20 5243 25 68.00% 3 0 0
STRV 21 5118 43 62.79% 4 0 0
AOE 22 4561 87 44.83% 1 0 0
10086 23 2311 28 50.00% 2 0 0
HOUSE 24 2804 54 29.63% 0 0 0
OPAYA 25 2733 35 48.57% 1 0 0
MACH 26 2683 45 53.33% 0 0 0
ESLMN 27 2394 34 58.82% 1 0 0
S_A_S 28 1442 30 46.67% 0 0 0
PRED 29 2311 79 36.71% 0 0 0
NGV 30 2001 76 39.47% 0 0 0
SUITS 31 1987 33 51.52% 1 0 0
OLO 32 1902 28 53.57% 1 0 0
WTN 33 1865 41 43.90% 0 0 0
F_B 34 1150 39 46.15% 0 0 0
EVEN 35 1619 65 36.92% 0 0 0
EOB 36 1460 28 50.00% 1 0 0
-1AR- 37 1448 38 34.21% 0 0 0
TH_UV 38 1160 19 52.63% 0 0 0
BOFCN 39 1260 14 42.86% 0 0 0
PVP 40 1253 23 34.78% 0 0 0
AUFR 41 1180 27 40.74% 0 0 0
NZNC 42 1122 28 39.29% 0 0 0
KTKID 43 1086 25 48.00% 1 0 0
VOZ 44 1051 33 51.52% 0 0 0
GYM 45 1039 10 30.00% 1 0 0
EBR 46 978 17 52.94% 0 0 0
ICPD 47 958 16 50.00% 1 0 0
LIHKG 48 937 13 61.54% 1 0 0
CSB-R 49 873 14 57.14% 0 0 0
40WR8 50 847 17 47.06% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 0 5
PANDA 2 0
LEM0N 1 0
DRANK 2 1
T7F 1 0
DUAL 1 2
PLA-2 0 1
CHN 3 0
IMPCT 1 0
ペナルティ状況
Clan Penalty
PANDA 1
LEM0N 1
91TOP 1
EMPIR 3
F-S 2
N-W-O 2
ESA 2
10086 1
HOUSE 2
OPAYA 1
ESLMN 1
S_A_S 1
PRED 1
NGV 1
EVEN 2
EOB 1
-1AR- 1
TH_UV 1
PVP 1
NZNC 1
KTKID 2
VOZ 2
LIHKG 2
CSB-R 1
40WR8 1

Day 3

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 628283 151 65.56% 2 6 5
LEM0N 2 377747 151 69.54% 2 9 6
NSND 3 187046 101 66.34% 2 4 2
PANDA 4 148356 202 55.45% 2 3 1
DRANK 5 111838 139 65.47% 9 2 1
DOLL 6 68072 154 52.60% 6 4 0
91TOP 7 70072 179 51.40% 0 2 0
GNS 8 64525 121 49.59% 1 4 0
PLA-2 9 55305 135 51.85% 2 2 0
T7F 10 54481 125 52.00% 2 2 0
FISTS 11 52067 130 55.38% 2 2 0
HO-PE 12 47965 114 42.11% 0 3 0
TENT 13 44232 140 58.57% 5 2 0
F-S 14 36566 193 43.52% 0 1 0
CHN 15 35093 90 55.56% 7 1 0
EMPIR 16 34392 50 70.00% 0 1 0
L1ME 17 28302 160 50.62% 8 0 0
DUAL 18 25375 107 55.14% 4 0 0
_KZ 19 19027 52 53.85% 2 1 0
IMPCT 20 18517 69 63.77% 10 0 0
DOVE 21 15700 89 52.81% 5 0 0
CAPA 22 14024 81 59.26% 6 0 0
ESA 23 10678 38 68.42% 6 0 0
STRV 24 9362 57 63.16% 7 0 0
N-W-O 25 8506 112 51.79% 3 0 0
UPYON 26 8172 90 48.89% 0 0 0
AOE 27 6951 119 46.22% 0 0 0
10086 28 6121 42 45.24% 1 0 0
LUTE 29 5721 67 47.76% 0 0 0
FLITE 30 5081 82 45.12% 0 0 0
OLO 31 4490 44 50.00% 0 0 0
MACH 32 4361 71 54.93% 0 0 0
S_A_S 33 3329 48 52.08% 1 0 0
PRED 34 4131 119 37.82% 0 0 0
OPAYA 35 3764 58 48.28% 0 0 0
VOZ 36 2843 60 53.33% 3 0 0
ICPD 37 3270 26 61.54% 2 0 0
ESLMN 38 3251 51 64.71% 2 0 0
-1AR- 39 3107 60 40.00% 1 0 0
F_B 40 2969 64 51.56% 1 0 0
SUITS 41 2765 45 48.89% 0 0 0
LIHKG 42 2752 21 66.67% 3 0 0
WTN 43 2700 72 40.28% 0 0 0
EOB 44 2421 45 46.67% 1 0 0
SOTE 45 2372 14 85.71% 1 0 0
RE3EL 46 1909 42 28.57% 0 0 0
HOUSE 47 7 74 27.03% 0 0 0
MNBRO 48 1790 39 41.03% 0 0 0
BCRT 49 1755 35 42.86% 0 0 0
AUFR 50 1246 38 42.11% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 0 3
LEM0N 0 1
FISTS 1 1
TENT 2 1
CHN 3 0
EMPIR 0 1
L1ME 1 0
_KZ 1 0
IMPCT 2 0
DOVE 1 0
STRV 0 1
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
NSND 1
91TOP 1
FISTS 1
TENT 1
F-S 2
EMPIR 3
CAPA 2
N-W-O 2
AOE 2
10086 1
LUTE 2
FLITE 2
S_A_S 1
PRED 1
OPAYA 1
VOZ 2
ICPD 1
ESLMN 3
-1AR- 1
F_B 2
LIHKG 2
EOB 2
RE3EL 1
HOUSE 3
MNBRO 1
TH_UV 1
NZNC 1

Day 4

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
LEM0N 1 867765 196 68.37% 2 9 6
SEKAI 2 791698 207 63.77% 2 6 5
PANDA 3 227790 281 55.16% 2 3 1
DRANK 4 209458 175 65.71% 9 2 1
GNS 5 140010 162 49.38% 1 4 0
PLA-2 6 100944 185 51.35% 2 2 0
DOLL 7 91809 194 52.58% 6 4 0
FISTS 8 77234 171 54.97% 2 2 0
HO-PE 9 65493 148 42.57% 0 0 0
TENT 10 62116 179 55.87% 5 2 0
T7F 11 60176 145 50.34% 2 2 0
EMPIR 12 55884 62 66.13% 0 1 0
F-S 13 54572 233 42.06% 0 1 0
L1ME 14 45093 205 51.71% 8 0 0
DUAL 15 40168 138 53.62% 4 0 0
CHN 16 39809 113 50.44% 7 1 0
_KZ 17 38402 69 56.52% 2 1 0
IMPCT 18 29563 95 68.42% 10 0 0
DOVE 19 19542 126 57.14% 5 0 0
CAPA 20 19099 109 56.88% 6 0 0
ESA 21 17939 59 66.10% 6 0 0
STRV 22 14947 68 66.18% 7 0 0
UPYON 23 11632 126 51.59% 0 0 0
N-W-O 24 9177 142 50.70% 3 0 0
AOE 25 8809 144 45.14% 0 0 0
S_A_S 26 7621 65 50.77% 1 0 0
10086 27 7539 54 42.59% 1 0 0
FLITE 28 6358 99 44.44% 0 0 0
PRED 29 5584 155 35.48% 0 0 0
VOZ 30 5479 79 48.10% 3 0 0
OPAYA 31 5452 77 48.05% 0 0 0
OLO 32 5353 57 47.37% 0 0 0
MACH 33 5081 89 55.06% 0 0 0
EVEN 34 4847 126 42.86% 0 0 0
ICPD 35 4743 37 62.16% 2 0 0
ESLMN 36 4708 62 61.29% 2 0 0
HOUSE 37 0 99 28.28% 0 0 0
SUITS 38 3593 59 47.46% 0 0 0
WTN 39 3589 94 40.43% 0 0 0
LIHKG 40 3528 25 64.00% 3 0 0
-1AR- 41 3500 77 38.96% 1 0 0
F_B 42 3094 68 50.00% 1 0 0
NGV 43 3063 141 39.01% 0 0 0
MNBRO 44 3057 58 46.55% 0 0 0
BCRT 45 2764 50 42.00% 0 0 0
CN-IE 46 2226 59 42.37% 0 0 0
SOTE 47 2601 18 77.78% 1 0 0
AUFR 48 2571 54 44.44% 0 0 0
GYM 49 2401 24 25.00% 1 0 0
RE3EL 50 2373 55 29.09% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 0 2
PANDA 1 0
DRANK 1 1
GNS 0 2
PLA-2 0 1
FISTS 1 1
TENT 3 0
L1ME 1 1
CHN 1 0
IMPCT 4 2
DOVE 0 1
ESA 2 1
STRV 0 1
EVEN 1 0
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
PANDA 1
GNS 1
FISTS 1
HO-PE 1
TENT 1
T7F 2
EMPIR 4
F-S 2
_KZ 1
DOVE 1
CAPA 2
ESA 2
N-W-O 2
AOE 2
S_A_S 1
10086 1
FLITE 2
PRED 1
VOZ 2
OPAYA 1
MACH 2
EVEN 2
ICPD 1
ESLMN 3
HOUSE 3
WTN 2
LIHKG 2
-1AR- 2
F_B 2
NGV 1
MNBRO 1
CN-IE 4
RE3EL 2

Day 5

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
LEM0N 1 1094362 246 67.89% 0 13 4
SEKAI 2 1011493 259 64.09% 0 9 6
PANDA 3 290471 343 54.23% 3 4 0
DRANK 4 288554 209 63.16% 2 6 1
GNS 5 189325 199 50.25% 0 3 1
PLA-2 6 141421 225 50.22% 0 1 1
TENT 7 117750 221 55.20% 0 1 1
DOLL 8 88892 235 50.21% 5 2 0
EMPIR 9 93600 73 63.01% 0 0 1
FISTS 10 92474 202 51.98% 1 3 0
NSND 11 90392 170 60.59% 0 2 0
T7F 12 79467 168 51.19% 0 3 0
HO-PE 13 74930 187 43.32% 0 1 0
F-S 14 72169 281 43.42% 0 1 0
91TOP 15 59147 314 47.45% 0 0 0
L1ME 16 56508 248 50.00% 12 0 0
CHN 17 46363 137 52.55% 10 0 0
DUAL 18 43163 166 51.81% 5 0 0
_KZ 19 40860 84 58.33% 2 0 0
IMPCT 20 40907 121 66.94% 12 0 0
DOVE 21 27588 153 58.17% 7 0 0
ESA 22 23079 80 60.00% 4 0 0
STRV 23 19406 80 66.25% 12 0 0
UPYON 24 14936 165 56.36% 0 0 0
CAPA 25 14912 132 53.79% 5 0 0
N-W-O 26 10000 167 47.31% 0 0 0
AOE 27 12107 167 44.91% 1 0 0
S_A_S 28 9903 82 50.00% 0 0 0
10086 29 8989 68 41.18% 0 0 0
FLITE 30 8616 117 45.30% 0 0 0
EVEN 31 8356 141 42.55% 1 0 0
OLO 32 8193 76 50.00% 0 0 0
LUTE 33 7856 111 44.14% 1 0 0
OPAYA 34 7225 94 50.00% 4 0 0
PRED 35 7017 194 37.63% 3 0 0
HOUSE 36 166 121 30.58% 0 0 0
ICPD 37 5614 47 61.70% 0 0 0
VOZ 38 5420 98 45.92% 0 0 0
NGV 39 5257 172 37.79% 0 0 0
-1AR- 40 5161 97 44.33% 1 0 0
SUITS 41 4338 71 47.89% 0 0 0
WTN 42 4263 109 38.53% 0 0 0
VN-VV 43 4123 75 50.67% 3 0 0
ESLMN 44 4052 76 63.16% 3 0 0
CN-IE 45 4041 73 42.47% 0 0 0
AUFR 46 4026 67 50.75% 0 0 0
RE3EL 47 3449 73 34.25% 1 0 0
BCRT 48 3685 66 45.45% 0 0 0
LIHKG 49 3528 25 64.00% 1 0 0
M-H-T 50 3494 77 46.75% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 0 1
PANDA 1 3
GNS 0 2
DOLL 1 1
FISTS 0 1
CHN 2 1
_KZ 0 1
IMPCT 4 1
DOVE 0 1
ESA 1 1
STRV 2 1
AOE 1 0
EVEN 1 0
-1AR- 1 0
VN-VV 1 0
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
PANDA 1
GNS 2
PLA-2 2
TENT 1
DOLL 1
EMPIR 4
FISTS 1
NSND 1
T7F 2
HO-PE 1
F-S 2
91TOP 2
CHN 1
DUAL 1
_KZ 1
DOVE 1
ESA 3
STRV 1
UPYON 1
CAPA 4
N-W-O 2
AOE 2
S_A_S 2
10086 1
FLITE 2
EVEN 2
LUTE 2
OPAYA 1
PRED 1
HOUSE 3
ICPD 1
VOZ 2
NGV 1
-1AR- 2
WTN 2
ESLMN 6
CN-IE 4
RE3EL 2
BCRT 1
LIHKG 2
M-H-T 1

Day 6

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 1127268 315 65.71% 2 8 3
LEM0N 2 1041558 293 67.24% 1 3 4
NSND 3 305470 215 61.40% 0 6 0
EMPIR 4 115336 86 60.47% 0 0 1
91TOP 5 108931 373 46.38% 0 0 0
PANDA 6 89864 399 53.13% 0 1 0
DRANK 7 77785 263 62.36% 3 1 0
HO-PE 8 86064 230 45.65% 0 2 0
CHN 9 55540 171 54.39% 2 1 1
IMPCT 10 43470 161 71.43% 7 1 0
L1ME 11 39976 320 50.31% 1 0 0
TENT 12 35136 278 55.04% 2 0 0
DOVE 13 30372 171 55.56% 17 0 0
STRV 14 23914 96 65.62% 20 0 0
DUAL 15 17347 227 53.30% 3 0 0
LUTE 16 18248 131 45.04% 1 0 0
CAPA 17 18368 152 53.29% 6 0 0
FLITE 18 11125 137 46.72% 0 0 0
10086 19 11475 102 46.08% 0 0 0
AOE 20 10370 213 44.60% 0 0 0
N-W-O 21 5485 201 47.76% 0 0 0
OLO 22 8775 88 52.27% 0 0 0
NGV 23 8486 210 37.62% 0 0 0
VOZ 24 8005 129 45.74% 0 0 0
ICPD 25 7875 69 60.87% 0 0 0
UPYON 26 6723 212 54.25% 0 0 0
ME0W 27 6394 166 43.37% 1 0 0
M-H-T 28 5812 104 49.04% 1 0 0
AUFR 29 5167 76 50.00% 0 0 0
WTN 30 5067 124 39.52% 0 0 0
EOB 31 1106 82 42.68% 0 0 0
BCRT 32 4615 92 42.39% 0 0 0
HOUSE 33 76 139 30.94% 0 0 0
_KZ 34 3852 106 56.60% 0 0 0
OPAYA 35 4021 123 50.41% 0 0 0
PRED 36 3775 228 37.28% 0 0 0
LIHKG 37 3528 25 64.00% 1 0 0
F_B 38 3443 91 47.25% 1 0 0
MNBRO 39 3375 96 46.88% 1 0 0
A_L_C 40 3366 44 56.82% 1 0 0
-CSV- 41 3220 57 52.63% 0 0 0
ESLMN 42 3120 86 60.47% 4 0 0
NO_9 43 3092 62 43.55% 0 0 0
RE3EL 44 3043 77 32.47% 1 0 0
RGZ 45 3029 16 50.00% 3 0 0
SOTE 46 3029 26 65.38% 0 0 0
N0MAD 47 2918 75 54.67% 1 0 0
TH_UV 48 2859 56 48.21% 0 0 0
101ST 49 2424 38 55.26% 0 0 0
KTKID 50 2336 74 39.19% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 1 0
NSND 0 2
DRANK 1 0
CHN 1 1
IMPCT 1 0
DOVE 4 2
STRV 2 1
DUAL 1 0
CAPA 2 0
ME0W 0 1
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
NSND 1
EMPIR 4
91TOP 3
PANDA 1
HO-PE 2
CHN 1
TENT 2
DOVE 1
STRV 1
DUAL 1
LUTE 2
CAPA 4
FLITE 2
10086 1
AOE 2
N-W-O 2
OLO 1
NGV 1
VOZ 3
ICPD 1
UPYON 1
ME0W 2
M-H-T 2
WTN 2
EOB 4
BCRT 1
HOUSE 4
_KZ 1
OPAYA 1
PRED 1
LIHKG 2
F_B 3
MNBRO 1
-CSV- 1
ESLMN 7
NO_9 1
RE3EL 3
N0MAD 1
TH_UV 2
101ST 1
KTKID 2

Day 7

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 3226457 375 66.13% 1 16 5
LEM0N 2 2483422 336 65.18% 2 5 5
PANDA 3 528265 467 53.75% 0 4 2
NSND 4 513497 248 60.48% 0 6 0
DRANK 5 332663 306 62.42% 5 4 0
TENT 6 218343 316 54.11% 0 1 1
CHN 7 119490 193 53.89% 4 1 1
EMPIR 8 115804 92 59.78% 0 0 1
HO-PE 9 114838 269 46.10% 0 4 0
IMPCT 10 94356 189 66.14% 11 1 0
L1ME 11 79063 384 49.48% 0 0 0
PLA-2 12 69199 305 50.49% 2 1 0
DUAL 13 66882 266 53.76% 8 1 0
GNS 14 35853 257 46.69% 0 0 0
DOVE 15 34419 199 52.76% 0 0 0
N-W-O 16 34416 224 47.77% 0 1 0
F-S 17 25333 380 44.21% 3 0 0
STRV 18 31903 112 66.07% 18 0 0
FISTS 19 26132 285 48.77% 2 0 0
DOLL 20 25766 322 50.00% 4 0 0
T7F 21 21640 215 49.77% 0 0 0
CAPA 22 21444 171 51.46% 5 0 0
10086 23 20347 124 45.16% 0 0 0
AOE 24 19490 260 46.15% 2 0 0
ESA 25 17351 132 64.39% 6 0 0
_KZ 26 16001 131 59.54% 2 0 0
UPYON 27 15404 248 53.63% 0 0 0
FLITE 28 11476 157 47.13% 1 0 0
NGV 29 10551 246 37.40% 0 0 0
OLO 30 10101 109 54.13% 0 0 0
VOZ 31 10070 161 47.20% 0 0 0
ICPD 32 9570 90 60.00% 1 0 0
EVEN 33 8376 200 44.50% 2 0 0
M-H-T 34 6730 121 48.76% 0 0 0
S_A_S 35 4776 120 52.50% 1 0 0
WTN 36 5827 136 40.44% 0 0 0
HOUSE 37 97 158 32.91% 0 0 0
ESLMN 38 5246 101 58.42% 3 0 0
AUFR 39 4699 81 46.91% 0 0 0
VN-VV 40 5105 114 47.37% 0 0 0
OPAYA 41 4795 135 47.41% 0 0 0
EOB 42 4753 98 41.84% 0 0 0
F_B 43 4516 94 47.87% 0 0 0
PRED 44 3658 255 36.86% 0 0 0
BCRT 45 4266 94 42.55% 0 0 0
MNBRO 46 3749 114 44.74% 0 0 0
NO_9 47 3737 74 44.59% 0 0 0
SOTE 48 3601 33 63.64% 0 0 0
LIHKG 49 3528 25 64.00% 1 0 0
A_L_C 50 3366 44 56.82% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 1 1
NSND 0 1
DRANK 1 1
TENT 0 1
CHN 2 1
HO-PE 0 2
IMPCT 1 0
PLA-2 0 1
DUAL 1 0
STRV 2 1
FISTS 1 0
CAPA 1 0
AOE 1 0
ESA 1 2
AGILA 1 0
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
PANDA 1
NSND 1
TENT 2
CHN 1
EMPIR 5
HO-PE 2
PLA-2 3
DUAL 1
GNS 2
DOVE 2
N-W-O 2
F-S 3
STRV 1
FISTS 1
DOLL 1
T7F 2
CAPA 4
10086 1
AOE 3
ESA 3
_KZ 1
UPYON 1
FLITE 2
NGV 1
OLO 1
VOZ 3
ICPD 1
EVEN 2
M-H-T 2
S_A_S 3
WTN 2
HOUSE 5
ESLMN 7
VN-VV 1
OPAYA 1
EOB 4
F_B 3
PRED 2
BCRT 2
MNBRO 1
NO_9 1
LIHKG 2

Day 8

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 5294112 428 65.42% 0 15 6
LEM0N 2 3631608 380 63.95% 0 7 4
PANDA 3 1131076 528 54.17% 0 10 2
DRANK 4 543726 349 61.60% 7 3 0
TENT 5 425723 354 54.80% 0 2 1
CHN 6 186628 225 54.67% 5 2 0
HO-PE 7 179916 314 47.45% 0 3 1
IMPCT 8 152720 218 65.60% 9 1 0
NSND 9 134800 281 60.14% 0 2 0
PLA-2 10 120148 340 49.71% 4 1 0
L1ME 11 115317 447 51.68% 9 0 0
FISTS 12 108435 328 48.78% 1 1 0
F-S 13 108395 436 44.95% 4 0 0
EMPIR 14 104734 105 58.10% 0 0 1
GNS 15 102679 290 46.55% 0 1 0
DOLL 16 89378 361 48.48% 3 1 0
DUAL 17 88702 297 51.85% 4 0 0
91TOP 18 83870 497 46.68% 0 0 0
ESA 19 63420 156 66.03% 13 0 0
T7F 20 48922 244 48.77% 1 0 0
N-W-O 21 41150 248 47.18% 0 0 0
DOVE 22 35490 229 53.71% 0 0 0
STRV 23 33556 116 67.24% 13 0 0
AOE 24 30358 285 45.61% 3 0 0
CAPA 25 25496 196 51.02% 5 0 0
10086 26 20957 130 44.62% 0 0 0
_KZ 27 15368 143 58.04% 2 0 0
LUTE 28 11908 178 46.63% 1 0 0
UPYON 29 16420 275 51.64% 0 0 0
NGV 30 12675 276 37.68% 0 0 0
VOZ 31 10190 184 46.74% 0 0 0
ICPD 32 9923 96 58.33% 0 0 0
OLO 33 9890 116 52.59% 0 0 0
S_A_S 34 9723 140 52.86% 0 0 0
ESLMN 35 9532 121 59.50% 5 0 0
EVEN 36 9337 215 42.33% 0 0 0
M-H-T 37 8365 139 49.64% 1 0 0
VN-VV 38 7995 145 44.83% 0 0 0
FLITE 39 6753 177 48.02% 2 0 0
OPAYA 40 6358 149 46.98% 0 0 0
PRED 41 5352 283 36.40% 0 0 0
F_B 42 5638 109 49.54% 1 0 0
MACH 43 5424 159 50.94% 0 0 0
AUFR 44 5239 81 46.91% 0 0 0
BCRT 45 5069 107 43.93% 1 0 0
SUITS 46 4974 120 45.83% 0 0 0
MNBRO 47 4386 121 45.45% 0 0 0
PVP 48 4348 105 41.90% 0 0 0
A_L_C 49 4137 52 59.62% 1 0 0
KTKID 50 4118 102 40.20% 0 0 0
特筆すべき領地の保有状況
Clan Advanced Ticket Elite Ticket
SEKAI 0 1
DRANK 2 0
TENT 0 1
CHN 3 1
HO-PE 0 2
IMPCT 2 0
PLA-2 0 1
L1ME 1 0
F-S 1 0
GNS 0 1
DOLL 0 1
ESA 2 3
STRV 2 1
CAPA 1 0
ESLMN 1 0
FLITE 0 1
COMRD 0 1
AGILA 1 0
ペナルティ状況
Clan Penalty
LEM0N 1
PANDA 1
TENT 2
CHN 1
HO-PE 2
NSND 1
PLA-2 3
FISTS 1
F-S 3
EMPIR 6
GNS 2
DOLL 1
DUAL 1
91TOP 3
ESA 3
T7F 2
N-W-O 2
DOVE 2
STRV 1
AOE 3
CAPA 4
10086 2
_KZ 1
LUTE 3
UPYON 1
NGV 1
VOZ 3
ICPD 1
OLO 1
S_A_S 5
ESLMN 8
EVEN 2
M-H-T 2
VN-VV 1
FLITE 2
OPAYA 1
PRED 2
F_B 3
MACH 2
BCRT 2
SUITS 1
MNBRO 2
PVP 2
KTKID 2

Day 9

終了時(2時47分時点)での上位50クラン
Clan Rank Fame Battles Win Rate Std. Prov. Adv. Prov. Elite. Prov.
SEKAI 1 1340602 476 65.34% 2 5 3
LEM0N 2 1107040 431 64.97% 3 5 2
DRANK 3 909922 390 62.31% 4 7 0
TENT 4 707650 383 54.83% 0 3 2
PANDA 5 330344 568 53.35% 0 0 2
FISTS 6 269186 373 50.13% 4 4 0
GNS 7 264817 321 45.48% 0 1 1
CHN 8 261950 245 55.10% 6 2 1
HO-PE 9 244857 351 46.44% 0 4 1
IMPCT 10 217199 247 64.37% 10 2 0
PLA-2 11 208967 380 49.74% 4 4 0
91TOP 12 213796 555 46.31% 0 0 0
NSND 13 210434 308 58.12% 0 2 0
L1ME 14 196333 502 51.59% 14 1 0
